BIMBINGAN KEDOKTERAN TERPADU PROGRAM JAMINAN
UI, UPN, UIN, UAJ, UKI, UMJ, UNTAR, UTS, YARSI, UKRIDA, UPH
ASRAMA/KOST*, RUANG AC, FREE Wi-Fi, MODUL LENGKAP
LKBB INDONESIA COLLEGE SEMARANG
TLP. 024-3569737, HP. 081325264524 (Bp.Suparman.S,pd)
Selamat datang intelektual muda calon
dokter 2017. Menjadi dokter merupakan impian dan kebanggaan sebagian
besar siswa SMA kelas XII atau alumni 2015 & 2016, sehingga untuk
dapat kuliah kedokteran persaingannya sangat ketat. Anda harus membekali
diri dengan kemampuan yang relevan dengan materi seleksi kedokteran.
Ikutilah Bimbingan Kedokteran Terpadu Program Jaminan 2016. INDONESIA
COLLEGE adalah satu-satunya bimbingan belajar yang menkhususkan
bimbingan terpadu masuk PT program studi kedokteran.
Program meliputi bimbingan regular SBMPTN
Kedokteran, bimbingan IUP Kedokteran Internasional UGM, bimbingan UM
UGM Utul, bimbingan CBT dan PBT Kedokteran UMY, bimbingan PBT Kedokteran
UII, dan bimbingan Early Program UKDW Kedokteran. Program dilanjutkan
dengan bimbingan intensif persiapan SBMPTN Kedokteran 2017 selama satu
bulan sebelum tes. Seleksi masuk kedokteran sudah dimulai sejak bulan
Desember 2016. Program ini dirancang agar anda segera mendapat kepastian
kuliah kedokteran sejak dini. Segera persiapkan diri anda untuk masa depan yang cerah.
DAFTAR SEBAGIAN SISWA PROGRAM KEDOKTERAN TERPADU
LKBB INDONESIA COLLEGE
- DITERIMA KEDOKTERAN 2016 – 2017 PER 28 APRIL 2016
| No | NAMA | ASAL SEKOLAH | KEDOKTERAN/PT |
| 1 | ESTER C CLAUDIA S | SMA YPPK AGUSTINUS | KEDOKTERAN UMUM/UKRIDA |
| 2 | EMILIA INTAN SARI | SMA N 17 PALEMBANG | KEDOKTERAN UMUM/YARSI |
| 3 | MUTIA PRATIWI | SMA N 3 BEKASI | KEDOKTERAN UMUM/YARSI |
| 4 | RAFID | MA N 3 MALANG | KEDOKTERAN UMUM/YARSI |
| 5 | MELSYA HALIM UTAMI | SMA N 2 BANDAR LAMPUNG | KEDOKTERAN UMUM/YARSI |
| 6 | ELSA NUR RAHMA D | SMA S DAAR EL QALAM | KEDOKTERAN UMUM/UMJ |
| 7 | ISABEL NAULI A P | SMAK SANTA AGNES SBY | KED. UM./WIDYA MANDALA SBY |
| 8 | IRNAWATI DADA M | SMA KRISTEN WAIKABUBUK | KEDOKTERAN UMUM/UKDW |
| 9 | AGATHA MAHESWARI | SMA N 3 YOGYAKARTA | KEDOKTERAN UMUM/UKDW |
| 10 | FARADONNA PUTRI | PRIVAT | KEDOKTERAN UMUM/UKDW |
| 11 | MARIA DEVITA K | SMA N 1 KALASAN | KEDOKTERAN UMUM/UKDW |
| 12 | LISA GOSAL | SMA N 2 BPP | KEDOKTERAN UMUM/UKDW |
| 13 | SYIFA AULA ZAHRA | SMA N 1 BREBES | KEDOKTERAN UMUM/UNISSULA |
| 14 | DIKO KOESTANTYO | SMA N 1 PONTIANAK | KEDOKTERAN UMUM/UII |
| 15 | ERITA DAMAYANTI | SMA N 1 PURWOREJO | KEDOKTERAN UMUM/UII |
| 16 | M FAISHAL S PRABOWO | SMA N 1 CIAMIS | KEDOKTERAN UMUM/UII |
| 17 | MASAYU PUTRI ILMA A | SMA PLUS N 17 PALEMBANG | KEDOKTERAN UMUM/UII |
| 18 | REZA AHMAD RIVALDO | SMA SEMESTA SEMARANG | KEDOKTERAN UMUM/UII |
| 19 | LIDYA SABILLA FIRDAUS | PRIVAT | KEDOKTERAN UMUM/UII |
| 20 | FIRMAN RAUDANA | PRIVAT | KEDOKTERAN UMUM/UII |
| 21 | HANA AFIFAH | SMA N 1 MATARAM | KEDOKTERAN UMUM/UII |
| 22 | ALYA AYU TAZKIA | SMA ISLAM AL IZHAR | KEDOKTERAN UMUM/UII |
| 23 | ZAHIDAH | SMA AR-Rohmah Putri “Islamic Boarding School” | KEDOKTERAN UMUM/UMS |
| 24 | ALWIS ASIDIQ | SMA N 2 TASIKMALAYA | KEDOKTERAN UMUM/UMS |
| 25 | PUTRI ANNECKE J | SMA N 2 BANDUNG | KEDOKTERAN UMUM/UNJANI |
| 26 | ANDI ORLANDA | SMA N 1 SANGGATA | KEDOKTERAN UMUM/UMY |
| 27 | SENO ADI WICAKSONO | SMA N 2 YOGYAKARTA | KEDOKTERAN UMUM/UMY |
| 28 | Alfan AL GHIFARI S | SMA N 1 PONOROGO | KEDOKTERAN UMUM/UMY |
| 29 | NUR RAFIDA | SMA N 7 SURAKARTA | KEDOKTERAN UMUM/UMY |
| 30 | ALMAS TANUHITA D | SMA N 1 SURAKARTA | KEDOKTERAN GIGI/UMY |
| 31 | BIMANTARA LESMANA | PRIVAT | KEDOKTERAN UMUM/UMY |
| 32 | POPPY FLORENSIA W | SMA N 1 PLERET | KEDOKTERAN GIGI/UMY |
| 33 | SHARON SESITA FRINCES | SMA N 11 YOGYAKARTA | KEDOKTERAN GIGI/UMY |
| 34 | HENDRAWAN | SMA UII BANGUNTAPAN | KEDOKTERAN UMUM/UII |
| 35 | FARHAN IMAM RAMADHAN | SMA N 2 TASIKMALAYA | KEDOKTERAN UMUM/UII |
| 36 | RATU DINAH FARHANAH | SMA N 17 PALEMBANG | KEDOKTERAN UMUM/UMJ |
| 37 | CHAIRUN NISAA AMALIA | SMA N 2 BALIKPAPAN | KEDOKTERAN UMUM/UMJ |
| 38 | ALMAS TANUHITA D | SMA N 1 SURAKARTA | KEDOKTERAN UMUM/UII |
| 39 | FARAH JASMIN | SMA N 1 KALASAN | KEDOKTERAN UMUM/UII |
| 40 | ALFIANI DITASARI D. W. | SMA N 1 PONOROGO | KEDOKTERAN UMUM/UII |
| 41 | SOVIYANTI WULANDARI | SMA N 15 SURABAYA | KEDOKTERAN UMUM/UII |
- DITERIMA KEDOKTERAN 2015 – 2016
| NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | JALUR |
| 1 | ADITHAMA NOOR I. | SMA N 1 UNGARAN | KEDOKTERAN UMUM/UMY |
| 2 | AGNESIA S AYUNDA P | RAFFLES CHRISTIAN SCHOOL | KEDOKTERAN INTERNASIONAL/UGM |
| 3 | AHMAD YUSUF | SMA N 1 PALOPO | KEDOKTERAN UMUM/UMY |
| 4 | AISY LUTHFIANISSA P. | SMA KESATUAN BANGSA | KEDOKTERAN INTERNASIONAL/UGM |
| 5 | ALFI BRILIANTI | SMA TARUNA | KEDOKTERAN UMUM/UII |
| 6 | AYU | SMA 2 YOGYAKARTA | KEDOKTERAN UMUM/UMY |
| 7 | ANDRE ANDREA | SMA N 5 BANDUNG | KEDOKTERAN UMUM/MARANATA |
| 8 | ANDRE KARYA UTAMA | SMA N 1 KEPAHIANG | KEDOKTERAN UMUM/UNJANI BDG |
| 9 | ANGELA KIMBERLY T. | SMA K St. LOUIS SURABAYA | KEDOKTERAN INTERNASIONAL/UGM |
| 10 | ADRIAN EGA M. S. | SMA SURAKARTA | KEDOKTERAN UMUM /UKDW |
| 11 | ARISDA OKTALIA | SMA N 1 PONTIANAK | KEDOKTERAN INTERNASIONAL/UGM |
| 12 | CITA CHANDREA | SMA N 1 MAGELANG | KEDOKTERAN UMUM / UNISSULA |
| 13 | CUT KHAIRUN NISAA | SMA INTI BUDIMULIA DUA | KEDOKTERAN INTERNASIONAL/UGM |
| 14 | DALIA BENCHAMAS M | ACS ABU DHABI | KEDOKTERAN INTERNASIONAL/UGM |
| 15 | DANA WIJAYANTI | SMA N 1 MAGELANG | KEDOKTERAN INTERNASIONAL/UGM |
| 16 | DARA AYU S | SMA N 1 PATI | KEDOKTERAN UMUM / UMY |
| 17 | DIPRANASTRI W. | SMA N 1 PEMALI | KEDOKTERAN UMUM/UNISMA |
| 18 | DEA AVIRSA | SMA N 2 MANDAU | KEDOKTERAN UMUM/UII |
| 19 | DIMA SALSABILA | SMA N 2 PUTUSSIBAU | KEDOKTERAN UMUM/UMY |
| 20 | DAHLIA FATMAWATI | SMA N 1 CAWAS | KEDOKTERAN GIGI/UMY |
| 21 | ERNA UTAMI SUDRAJAT | SMA N 1 BANJAR | FK HANGTUAH |
| 22 | ELVIS NOR FITRIANA | SMA N 1 BACAN | KEDOKTERAN UMUM/ UNJANI BDG |
| 23 | FAIZ RAHMAN | SMA MUH 1 YK | KEDOKTERAN UMUM/UII |
| 24 | FEBRIAN ARIF HIDAYAT | SMA N 1 KEBUMEN | KEDOKTERAN UMUM/UII |
| 25 | FEISAL HILMAN | SMA IT AL MULTAZAM | KEDOKTERAN UMUM/UII |
| 26 | FAJAR PRIANTO N. | SMA N 1 SAMARINDA | KEDOKTERAN UMUM/UMY |
| 27 | FARASILA | SMA TARUNA NUSANTARA | KEDOKTERAN UMUM/UGM |
| 28 | FARID FAISAL B | MA N INSAN CENDIKIA SRPG | KEDOKTERAN INTERNASIONAL/UGM |
| 29 | FUAD ARIF ADITYA | SMA N 10 MALANG | KEDOKTERAN UMUM/UII |
| 30 | GHISA ANINDYA W. | SMA N 8 YOGYAKARTA | KEDOKTERAN UMUM/UMY |
| 31 | HAMIDAH | KEDOKTERAN UMUM/UMY | |
| 32 | HINGGADITA NOOR F. | SMA N GEMOLONG | KEDOKTERAN GIGI/UNIMUS |
| 33 | HUTAMI | SMA PALEMBANG | UNIV MUSTOPHO JAKARTA |
| 34 | INDAH LESTARI | SMA N 1 MEMPAWAH | KEDOKTERAN GIGI/UMY |
| 35 | INDRI | SMA SURAKARTA | KEDOKTERAN UMUM/USU |
| 36 | INTAN | SMA MUH I YOGYAKARTA | KEDOKTERAN GIGI/UGM |
| 37 | JAMES P. WIRANATA | SMA ST THERESIA JAKARTA | KEDOKTERAN UMUM/UNBRAW |
| 38 | JIHAN REHANA A. K. | SMA N 1 SURAKARTA | KEDOKTERAN UMUM/UMY |
| 39 | KANZA FUJIRA AZKIA | SMA MUH 2 YOGYAKARTA | KEDOKTERAN INTERNASIONAL/UGM |
| 40 | KELVIN SUPRIAMI | SMA N 1 TARAKAN | KEDOKTERAN INTERNASIONAL/UGM |
| 41 | KEMAL FADHILAH | SMA MUH 1 YOGYAKARTA | KEDOKTERAN UMUM/UMY |
| 42 | KIKI | SMA 3 YOGYAKARTA | KEDOKTERAN UMUM/UII |
| 43 | MAULIDIA | SMA N 8 JAKARTA | KEDOKTERAN INTERNASIONAL/UGM |
| 44 | MELISA | BANDAR LAMPUNG | KEDOKTERAN UMUM / UKDW |
| 45 | MEILAN TRI R.S | SMAN 2 KOTA BENGKULU | KEDOKTERAN UMUM/UII |
| 46 | M NASYITH HARITS | SMA N 2 SURABAYA | KEDOKTERAN INTERNASIONAL/UGM |
| 47 | M RIZQI HASANI | SMA N 1 CIAWI | KEDOKTERAN UMUM/USWAGATI |
| 48 | NANDA PRASETYA N. | SMA 7 PURWOREJO | KEDOKTERAN UMUM/UGM |
| 49 | NESTI HERENNADIA | SMA N 2 BENGKULU | KEDOKTERAN UMUM/UII |
| 50 | NURRAHMI WIDYANI | UII | KEDOKTERAN UMUM/UII |
| 51 | NUR SETIAWATI | SMA N 1 REMBANG | KED. INTER. IUP MED/UGM |
| 52 | PRAMITA DWINDA | SMA SEMESTA | KEDOKTERAN INTERNASIONAL/UGM |
| 53 | RICHIE ANGGA M. | RAFFLES INSTITUTION | KEDOKTERAN INTERNASIONAL/UGM |
| 74 | RINDANG C. PUTRI | SMA GORONTALO | UMI MAKASSAR |
| 55 | RISKA HANDIANI A | SMA N 7 TANGSEL | KEDOKTERAN UMUM/UNIMUS |
| 56 | RIZKA AMELIANTI | MA N BREBES | KEDOKTERAN UMUM/UNISSULA |
| 57 | RISQI | SMA N 5 YOGYAKARTA | KEDOKTERAN UMUM/UMY |
| 58 | RUTH DEAS MULIANI | SMA N 2 PALU | KEDOKTERAN UMUM/UKDW |
| 59 | SHANDELLA GUSTINA | SMA PEKANBARU | KEDOKTERAN UMUM/UII |
| 60 | SILVI ANANTI NABILAH | SMA INSAN CENDIKIA MDNI | KEDOKTERAN INTERNASIONAL/UGM |
| 61 | SYIFA ARINDASARI P. | SMA N 1 TASIKMALAYA | KEDOKTERAN INTERNASIONAL/UGM |
| 62 | SINGGIH WASKITO | SMA MUH 1 YK | KEDOKTERAN UMUM/UMY |
| 63 | SISKA MARINA | SMA GAJAH MADA BL | KEDOKTERAN UMUM / UII |
| 64 | SHAFIRA ALFIANA A. | SMA N 1 SANGATTA | KEDOKTERAN UMUM/UII |
| 65 | TAMARA TANGO | SMA K PENABUR | KEDOKTERAN INTERNASIONAL/UGM |
| 66 | THERESA TIFFANY | SMA SANTA URSULA POS | KEDOKTERAN INTERNASIONAL/UGM |
| 67 | VERANISA SUCIA | SMA N 5 KARAWANG | KEDOKTERAN UMUM/YARSI JKT |
| 68 | WAHYU SANDRI | SMA N 1 BLORA | KEDOKTERAN GIGI / UMS |
| 69 | WENING DEWI H. | SMA 70 JAKARTA | KED. INTER. IUP MED/UGM |
| 70 | YEVI MAUDI L | SMA YPUDP | KEDOKTERAN UMUM/UII |
| 71 | YUSSY OKTARIANA | SMK VIP AL HUDA | KEDOKTERAN GIGI/ MUSTOPO JKT |
| 72 | INTAN | SMA MUH I YOGYAKARTA | KEDOKTERAN GIGI/UGM |
NB: mohon maaf bagi yang namanya tidak kami cantumkan
TESTIMONI SEBAGIAN SISWA INDONESIA COLLEGE DITERIMA KEDOKTERAN
- Tamara Tango – Kedokteran UGM IUP
SMAK PENABUR
Thanks teachers and friends from IC. Gak
sia-sia dateng jauh dari jakarta, belajar 2 minggu sama temen” dari
berbagai daerah bareng guru” yg pinter dan ngerti konsepnya. I actually
failed on first intake iup and then I found this course which helps me
to reach my goal through the second intake. Very recommended for those
who want to continue in fk ugm iup! All the best J
- Angela Kimberly T – Kedokteran UGM IUP
SMAK St Louis Surabaya
Bimbel IC benar-benar membantu aku untuk pahamin macam2 soal UGM IUP Medicine dalam waktu hanya 1 bulan J Thank you IC!
- Aisy Luthfianisa Putri – Kedokteran UGM IUP
SMA Kesatuan Bangsa Yogyakarta
Awalnya jadi mahasiswa FK UGM IUP adalah mimpi, tapi berkat bimbingan, modul, dan arahan dari pengajar IC (Indonesia College-IC), my dream comes true.
- Erna Utami Sudrajat – FK Univ Hangtuah
SMA 1 Banjar
Menurutku bimbel di IC itu menyenangkan,
selain biaya murah juga difasilitasi dengan tentr” berkualitas,
belajarnya santai, dan mudah dipahami. Berkat ikut bimbingan di IC aku
menjadi lbh PD utk masuk FK, dan alhamdulillah tahun ini aku diterima di
FK. Pokonya the best deh buat IC.
- Indri Meiya BR Sembiring – FK USU
SMAN 1 Karanganyar
Bimbingan di IC itu menyenangkan dengan
tentor2 dan CS yg ramah dan bersahabat. Kegiatan bimbel pun semakin seru
dan menambah semangat siswa untuk selalu belajar dan berjuang untuk
mencapai cita2. Sukses selalu buat IC.
Komentar di atas adalah
pernyataan asli tanpa editing dari IC. Kalau ingin kuliah kedokteran
internasional FK IUP UGM, maka Indonesia College adalah solusi terbaik.
KEUNGGULAN PROGRAM TERPADU KEDOKTERAN
- Bimbingan reguler pendalaman materi persiapan UN dan SBMPTN 2017
- Tambahan pelajaran khusus untuk menghadapi UTS, UAS, dan UKK
- Pemantauan terhadap kemajuan belajar dan pemberian tambahan pelajaran khusus
- Pengajar profesional dan siap setiap saat untuk mendampingi siswa
- Pendampingan persiapan masuk PT program studi kedokteran
- Bimbingan intensif satu bulan sebelum SBMPTN 2016
- Modul yang lengkap dengan variasi soal dan konsep
- Ruang belajar luas, nyaman, dan ber-AC
- Jumlah peserta dibatasi maksimum 10 – 15 orang setiap kelas.
- Disediakan antar jemput bagi yang membutuhkan
JADWAL PELAKSANAAN BIMBINGAN KEDOKTERAN TERPADU
| KEGIATAN | Jadwal Pelaksanaan | ||
| Kelas XII SMA | Angkatan I | Angkatan II | |
| Pendaftaran | 01 Juni – 25 Juli 016 | 01 Juli – 20 Sept 016 | 21 Sep – 20 Okt 2016 |
| Bimbingan | 18 Juli 016 – 12 Juni 017 | 12 Sept 016 – 12 Jun 017 | 17 Okt – 12 Jun 017 |
BIAYA PROGRAM KEDOKTERAN TERPADU
Biaya program kedokteran terpadu totalnya sebesar Rp 25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah). Biaya tersebut akan didiskon sesuai dengan waktu pendaftaran dan atau peringkat di kelas.
DISKON KHUSUS (Pilihan)
- Peringkat 01 – 03 di kelas DISKON 60% biaya program
- Pendaftar sampai 10 Juni 2016 DISKON 60% biaya program
- Pendaftar sampai 25 Juni 2016 DISKON 50% biaya program
- Pendaftar sampai 05 Juli 2016 DISKON 40% biaya program
RINCIAN BIAYA PROGRAM KEDOKTERAN TERPADU SETELAH DISKON
| RINCIAN TOTAL BIAYA BERDASARKAN WAKTU DAN DISKON PENDAFTARAN | |||
| Peringkat 1 – 3 | Sampai 10 Juni | Sampai 25 Juni | Sampai 05 Juli |
| Rp 10,200,000.00 | Rp 10,200,000.00 | Rp 12,750,000.00 | Rp 15,300,000.00 |
TATA CARA PENDAFTARAN BIMBINGAN KEDOKTERAN TERPADU 2016
Pendaftaran setiap program bimbingan dimulai sejak bulan Juni 2016 sampai dua hari setelah program dimulai.
- Pendaftaran Langsung. Datang ke kantor INDONESIA COLLEGE Semarang (lihat Google Maps), mengisi formulir pendaftaran disertai 2 lembar pas foto 3×4 cm, membayar biaya pendaftaran dan sebagian biaya program.
- Pendaftaran Lewat Pos. Kirimkan biaya pesan program Rp. 2.000.000,00 melalui wesel pos kepada: SUPARMAN, Bagian Keuangan INDONESIA COLLEGE, Jl. Seteran Serut No. 18a Semarang.
- Pendaftaran Online.
SEMARANG. Transfer
Rp 2.000.000,00 ke BNI atas nama: SUPARMAN, S. Pd. No. Rek.
0238261394, BANK MANDIRI atas nama SUPARMAN, S. Pd. No. Rek.1350007708892, . Setelah itu buka www.icsemarang.comwww.icsemarang.com pilih menu PENDAFTARAN dan klik REGISTRASI ONLINE. Isilah form tersebut kemudian konfirmasikan ke nomor kontak kami.
dan klik REGISTRASI ONLINE. Isilah form tersebut
dengan pilihan tempat bimbingan Jakarta, kemudian konfirmasikan ke
nomor kontak kami.
KONTAK INDONESIA COLLEGE PUSAT BIMBINGAN KEDOKTERAN
- Yogyakarta 1 : Jl. Suryopranoto No. 40 Pakualaman Telp. 0274 – 547505
- Yogyakarta 2 : Jl. Gotong Royong 1174 Yogyakarta Telp. 0274 – 546232
- Jabodetabek : Jl. KHM Yusuf Raya Ruko No.19 Depok 021-7710737
- Semarang : Jl. Seteran Serut No. 18 A Semarang Telp. 024 – 3569737
- Malang : Jl. Laksamana Adi Sucipto, Blimbing, Telp. 08562914890
Bimbingan Kedokteran Terpadu 2017 di Jogja,Semarang dan Jakarta Start 11 Juli, 15 Agust, 12 Sept, 17 Okt 2016
Update 16 Mei 2016 pukul 19.32 WIB, Untuk Kelas XI SMA yang akan naik Kelas XII
BIMBINGAN KEDOKTERAN TERPADU PROGRAM JAMINAN
IUP UGM, UTUL UGM, SBMPTN, CBT-PBT UMY, PBT UII, UKDW*
ASRAMA*, RUANG NYAMAN, FREE Wi-Fi, MODUL LENGKAP
LKBB INDONESIA COLLEGESEMARANG
081325264524 (Bp.Suparman)
Selamat datang intelektual muda calon
dokter 2017. Menjadi dokter merupakan impian dan kebanggaan sebagian
besar siswa SMA kelas XII atau alumni 2015 & 2016, sehingga untuk
dapat kuliah kedokteran persaingannya sangat ketat. Anda harus membekali
diri dengan kemampuan yang relevan dengan materi seleksi kedokteran.
Ikutilah Bimbingan Kedokteran Terpadu Program Jaminan 2017. INDONESIA
COLLEGE adalah satu-satunya bimbingan belajar yang menkhususkan
bimbingan terpadu masuk PT program studi kedokteran.
Program meliputi bimbingan regular
SBMPTN Kedokteran, bimbingan IUP Kedokteran Internasional UGM, bimbingan
UM UGM Utul, bimbingan CBT dan PBT Kedokteran UMY, bimbingan PBT
Kedokteran UII, dan bimbingan Early Program UKDW Kedokteran. Program
dilanjutkan dengan bimbingan intensif persiapan SBMPTN Kedokteran 2017
selama satu bulan sebelum tes. Seleksi masuk kedokteran sudah dimulai
sejak bulan Desember 2016. Program ini dirancang agar anda segera
mendapat kepastian kuliah kedokteran sejak dini. Segera persiapkan diri anda untuk masa depan yang cerah.
DAFTAR SEBAGIAN SISWA PROGRAM KEDOKTERAN TERPADU
LKBB INDONESIA COLLEGE
- DITERIMA KEDOKTERAN 2016 – 2017 PER 28 APRIL 2016
| No | NAMA | ASAL SEKOLAH | KEDOKTERAN/PT |
| 1 | ESTER C CLAUDIA S | SMA YPPK AGUSTINUS | KEDOKTERAN UMUM/UKRIDA |
| 2 | EMILIA INTAN SARI | SMA N 17 PALEMBANG | KEDOKTERAN UMUM/YARSI |
| 3 | MUTIA PRATIWI | SMA N 3 BEKASI | KEDOKTERAN UMUM/YARSI |
| 4 | RAFID | MA N 3 MALANG | KEDOKTERAN UMUM/YARSI |
| 5 | MELSYA HALIM UTAMI | SMA N 2 BANDAR LAMPUNG | KEDOKTERAN UMUM/YARSI |
| 6 | ELSA NUR RAHMA D | SMA S DAAR EL QALAM | KEDOKTERAN UMUM/UMJ |
| 7 | ISABEL NAULI A P | SMAK SANTA AGNES SBY | KED. UM./WIDYA MANDALA SBY |
| 8 | IRNAWATI DADA M | SMA KRISTEN WAIKABUBUK | KEDOKTERAN UMUM/UKDW |
| 9 | AGATHA MAHESWARI | SMA N 3 YOGYAKARTA | KEDOKTERAN UMUM/UKDW |
| 10 | FARADONNA PUTRI | PRIVAT | KEDOKTERAN UMUM/UKDW |
| 11 | MARIA DEVITA K | SMA N 1 KALASAN | KEDOKTERAN UMUM/UKDW |
| 12 | LISA GOSAL | SMA N 2 BPP | KEDOKTERAN UMUM/UKDW |
| 13 | SYIFA AULA ZAHRA | SMA N 1 BREBES | KEDOKTERAN UMUM/UNISSULA |
| 14 | DIKO KOESTANTYO | SMA N 1 PONTIANAK | KEDOKTERAN UMUM/UII |
| 15 | ERITA DAMAYANTI | SMA N 1 PURWOREJO | KEDOKTERAN UMUM/UII |
| 16 | M FAISHAL S PRABOWO | SMA N 1 CIAMIS | KEDOKTERAN UMUM/UII |
| 17 | MASAYU PUTRI ILMA A | SMA PLUS N 17 PALEMBANG | KEDOKTERAN UMUM/UII |
| 18 | REZA AHMAD RIVALDO | SMA SEMESTA SEMARANG | KEDOKTERAN UMUM/UII |
| 19 | LIDYA SABILLA FIRDAUS | PRIVAT | KEDOKTERAN UMUM/UII |
| 20 | FIRMAN RAUDANA | PRIVAT | KEDOKTERAN UMUM/UII |
| 21 | HANA AFIFAH | SMA N 1 MATARAM | KEDOKTERAN UMUM/UII |
| 22 | ALYA AYU TAZKIA | SMA ISLAM AL IZHAR | KEDOKTERAN UMUM/UII |
| 23 | ZAHIDAH | SMA AR-Rohmah Putri “Islamic Boarding School” | KEDOKTERAN UMUM/UMS |
| 24 | ALWIS ASIDIQ | SMA N 2 TASIKMALAYA | KEDOKTERAN UMUM/UMS |
| 25 | PUTRI ANNECKE J | SMA N 2 BANDUNG | KEDOKTERAN UMUM/UNJANI |
| 26 | ANDI ORLANDA | SMA N 1 SANGGATA | KEDOKTERAN UMUM/UMY |
| 27 | SENO ADI WICAKSONO | SMA N 2 YOGYAKARTA | KEDOKTERAN UMUM/UMY |
| 28 | Alfan AL GHIFARI S | SMA N 1 PONOROGO | KEDOKTERAN UMUM/UMY |
| 29 | NUR RAFIDA | SMA N 7 SURAKARTA | KEDOKTERAN UMUM/UMY |
| 30 | ALMAS TANUHITA D | SMA N 1 SURAKARTA | KEDOKTERAN GIGI/UMY |
| 31 | BIMANTARA LESMANA | PRIVAT | KEDOKTERAN UMUM/UMY |
| 32 | POPPY FLORENSIA W | SMA N 1 PLERET | KEDOKTERAN GIGI/UMY |
| 33 | SHARON SESITA FRINCES | SMA N 11 YOGYAKARTA | KEDOKTERAN GIGI/UMY |
| 34 | HENDRAWAN | SMA UII BANGUNTAPAN | KEDOKTERAN UMUM/UII |
| 35 | FARHAN IMAM RAMADHAN | SMA N 2 TASIKMALAYA | KEDOKTERAN UMUM/UII |
| 36 | RATU DINAH FARHANAH | SMA N 17 PALEMBANG | KEDOKTERAN UMUM/UMJ |
| 37 | CHAIRUN NISAA AMALIA | SMA N 2 BALIKPAPAN | KEDOKTERAN UMUM/UMJ |
| 38 | ALMAS TANUHITA D | SMA N 1 SURAKARTA | KEDOKTERAN UMUM/UII |
| 39 | FARAH JASMIN | SMA N 1 KALASAN | KEDOKTERAN UMUM/UII |
| 40 | ALFIANI DITASARI D. W. | SMA N 1 PONOROGO | KEDOKTERAN UMUM/UII |
| 41 | SOVIYANTI WULANDARI | SMA N 15 SURABAYA | KEDOKTERAN UMUM/UII |
- DITERIMA KEDOKTERAN 2015 – 2016
| NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | JALUR |
| 1 | ADITHAMA NOOR I. | SMA N 1 UNGARAN | KEDOKTERAN UMUM/UMY |
| 2 | AGNESIA S AYUNDA P | RAFFLES CHRISTIAN SCHOOL | KEDOKTERAN INTERNASIONAL/UGM |
| 3 | AHMAD YUSUF | SMA N 1 PALOPO | KEDOKTERAN UMUM/UMY |
| 4 | AISY LUTHFIANISSA P. | SMA KESATUAN BANGSA | KEDOKTERAN INTERNASIONAL/UGM |
| 5 | ALFI BRILIANTI | SMA TARUNA | KEDOKTERAN UMUM/UII |
| 6 | AYU | SMA 2 YOGYAKARTA | KEDOKTERAN UMUM/UMY |
| 7 | ANDRE ANDREA | SMA N 5 BANDUNG | KEDOKTERAN UMUM/MARANATA |
| 8 | ANDRE KARYA UTAMA | SMA N 1 KEPAHIANG | KEDOKTERAN UMUM/UNJANI BDG |
| 9 | ANGELA KIMBERLY T. | SMA K St. LOUIS SURABAYA | KEDOKTERAN INTERNASIONAL/UGM |
| 10 | ADRIAN EGA M. S. | SMA SURAKARTA | KEDOKTERAN UMUM /UKDW |
| 11 | ARISDA OKTALIA | SMA N 1 PONTIANAK | KEDOKTERAN INTERNASIONAL/UGM |
| 12 | CITA CHANDREA | SMA N 1 MAGELANG | KEDOKTERAN UMUM / UNISSULA |
| 13 | CUT KHAIRUN NISAA | SMA INTI BUDIMULIA DUA | KEDOKTERAN INTERNASIONAL/UGM |
| 14 | DALIA BENCHAMAS M | ACS ABU DHABI | KEDOKTERAN INTERNASIONAL/UGM |
| 15 | DANA WIJAYANTI | SMA N 1 MAGELANG | KEDOKTERAN INTERNASIONAL/UGM |
| 16 | DARA AYU S | SMA N 1 PATI | KEDOKTERAN UMUM / UMY |
| 17 | DIPRANASTRI W. | SMA N 1 PEMALI | KEDOKTERAN UMUM/UNISMA |
| 18 | DEA AVIRSA | SMA N 2 MANDAU | KEDOKTERAN UMUM/UII |
| 19 | DIMA SALSABILA | SMA N 2 PUTUSSIBAU | KEDOKTERAN UMUM/UMY |
| 20 | DAHLIA FATMAWATI | SMA N 1 CAWAS | KEDOKTERAN GIGI/UMY |
| 21 | ERNA UTAMI SUDRAJAT | SMA N 1 BANJAR | FK HANGTUAH |
| 22 | ELVIS NOR FITRIANA | SMA N 1 BACAN | KEDOKTERAN UMUM/ UNJANI BDG |
| 23 | FAIZ RAHMAN | SMA MUH 1 YK | KEDOKTERAN UMUM/UII |
| 24 | FEBRIAN ARIF HIDAYAT | SMA N 1 KEBUMEN | KEDOKTERAN UMUM/UII |
| 25 | FEISAL HILMAN | SMA IT AL MULTAZAM | KEDOKTERAN UMUM/UII |
| 26 | FAJAR PRIANTO N. | SMA N 1 SAMARINDA | KEDOKTERAN UMUM/UMY |
| 27 | FARASILA | SMA TARUNA NUSANTARA | KEDOKTERAN UMUM/UGM |
